Essai Cupra Raval VZ Extreme 2026 : « aberrante, frérot »
GMK aime ce titre. La voiture, par contre, on ne sait pas.









| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD | Var. Cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 23 297 | -11,5% | 98 503 | 0,6% |
| PEUGEOT | 18 395 | 2,8% | 74 927 | -10,0% |
| DACIA | 11 505 | -5,3% | 41 143 | -14,7% |
| CITROEN | 10 469 | 11,0% | 44 957 | 9,5% |
| VOLKSWAGEN | 9 356 | 8,0% | 34 934 | -4,2% |
| TOYOTA | 9 068 | -17,0% | 35 705 | -12,5% |
| SKODA | 4 633 | 6,9% | 16 297 | 5,2% |
| MERCEDES | 4 423 | -1,8% | 12 258 | 3,4% |
| B.M.W. | 4 314 | -9,2% | 17 631 | -8,3% |
| AUDI | 4 185 | 24,1% | 15 205 | 5,4% |
| HYUNDAI | 3 295 | -19,8% | 12 170 | -15,4% |
| OPEL | 3 145 | 13,9% | 12 993 | 17,8% |
| KIA | 3 062 | -7,0% | 10 526 | -4,0% |
| M.G. | 2 918 | 59,5% | 9 047 | 11,1% |
| NISSAN | 2 784 | 12,8% | 8 309 | -13,8% |
| BYD | 2 533 | 22,7% | 5 921 | 60,4% |
| FORD | 2 485 | -22,6% | 10 824 | -14,6% |
| FIAT | 2 174 | 113,8% | 10 088 | 56,2% |
| CUPRA | 1 941 | -13,0% | 6 357 | -11,2% |
| MINI | 1 892 | -16,0% | 7 748 | -0,6% |
| TESLA | 1 829 | 111,9% | 15 774 | 108,8% |
| SUZUKI | 1 733 | -5,8% | 6 625 | -10,8% |
| AUTRES | 1 245 | 1108,7% | 1 605 | 194,5% |
| SEAT | 1 143 | -17,5% | 3 758 | -28,3% |
| DS | 1 100 | -13,0% | 4 314 | -12,3% |
| VOLVO | 874 | -10,7% | 3 408 | 1,2% |
| JEEP | 759 | -6,5% | 3 411 | -2,7% |
| XPENG | 642 | 115,4% | 1 792 | 122,9% |
| LEAPMOTOR | 527 | 83,6% | 1 820 | 87,1% |
| MAZDA | 461 | -7,6% | 2 160 | -18,0% |
| LEXUS | 401 | -27,0% | 1 598 | -26,9% |
| HONDA | 395 | -17,2% | 1 767 | 2,0% |
| ALPINE | 372 | -36,8% | 1 769 | -13,3% |
| ALFA ROMEO | 329 | -33,9% | 1 933 | -25,3% |
| PORSCHE | 135 | -57,4% | 687 | -42,4% |
| LANCIA | 125 | 71,2% | 609 | 74,0% |
| SMART | 118 | 42,2% | 260 | -25,5% |
| LAND ROVER | 113 | 564,7% | 404 | 935,9% |
| MITSUBISHI | 113 | -13,1% | 431 | -2,0% |
| ABARTH | 20 | -41,2% | 116 | -54,2% |
| LYNK CO | 19 | 18,8% | 58 | 31,8% |
Essai Cupra Raval VZ Extreme 2026 : « aberrante, frérot »
Essai Cupra Born VZ 2026
Essai Kia EV4 : en toute simplicité ?
Citroën e-C3 Urban Range : à 12 900 €, l’électrique pour aller chercher le pain
Alpine A290 GT 180 ch : une vainqueure d’étapes très bien née, et plus ou moins à l’aise selon les spéciales.
Essai Denza Z9GT : Denzavec les stars