Chaque mois, la CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) publie les statistiques officielles des immatriculations de voitures particulières neuves en France. Retrouvez ci-dessous les chiffres détaillés par marque pour les 6 derniers mois disponibles.
AU SOMMAIRE
Immatriculations VP — Août 2026
Total : 94 121 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Août 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. annuelle | Cumul 2026 | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 13 128 | 0,2% | 183 668 | 0,8% |
| PEUGEOT | 11 716 | -0,3% | 142 141 | -6,0% |
| DACIA | 7 154 | -13,4% | 86 006 | -10,4% |
| CITROEN | 6 674 | 5,1% | 82 029 | 8,0% |
| TOYOTA | 6 322 | -2,1% | 68 894 | -4,7% |
| VOLKSWAGEN | 5 747 | 2,9% | 68 126 | -2,5% |
| TESLA | 5 038 | 278,5% | 36 161 | 148,3% |
| SKODA | 3 938 | 36,3% | 34 371 | 9,5% |
| B.M.W. | 3 210 | -9,8% | 37 555 | -2,5% |
| KIA | 2 395 | 1,3% | 22 381 | 1,4% |
| MERCEDES | 2 286 | 1,6% | 25 905 | -0,3% |
| FIAT | 2 253 | 108,2% | 21 370 | 70,2% |
| BYD | 2 195 | 64,1% | 18 695 | 140,2% |
| M.G. | 2 003 | 23,1% | 21 763 | 27,2% |
| AUDI | 1 992 | -22,3% | 29 374 | 1,2% |
| HYUNDAI | 1 988 | -44,0% | 23 585 | -16,5% |
| OPEL | 1 859 | -15,1% | 23 407 | 4,2% |
| FORD | 1 534 | -19,6% | 20 333 | -19,4% |
| MINI | 1 488 | -4,3% | 16 317 | 4,6% |
| JAECOO | 1 436 | — | 7 043 | — |
| NISSAN | 1 383 | 23,5% | 16 443 | -5,9% |
| CUPRA | 1 155 | -6,2% | 13 043 | -8,2% |
| SUZUKI | 869 | -17,9% | 12 342 | -3,4% |
| SEAT | 806 | -13,5% | 8 265 | -20,1% |
| DS | 695 | -14,2% | 8 754 | -10,8% |
| LEAPMOTOR | 655 | 221,1% | 4 707 | 157,8% |
| VOLVO | 626 | 61,3% | 7 447 | 14,1% |
| XPENG | 546 | 268,9% | 4 797 | 147,8% |
| JEEP | 404 | -26,3% | 6 047 | -9,1% |
| ALFA ROMEO | 392 | 49,0% | 3 612 | -14,3% |
| HONDA | 381 | 62,1% | 3 403 | 9,0% |
| MAZDA | 374 | -1,1% | 4 615 | -2,6% |
| AUTRES | 336 | 401,5% | 1 843 | 75,2% |
| LEXUS | 332 | 30,2% | 3 253 | -18,0% |
| ALPINE | 298 | 40,6% | 4 721 | 36,7% |
| PORSCHE | 142 | 10,9% | 1 609 | -31,2% |
| LAND ROVER | 107 | 311,5% | 915 | 548,9% |
| LANCIA | 99 | 312,5% | 973 | 90,8% |
| SMART | 90 | 136,8% | 767 | 28,3% |
| MITSUBISHI | 57 | 83,9% | 702 | -53,8% |
| ABARTH | 13 | -18,8% | 178 | -57,7% |
| LYNK CO | 5 | -70,6% | 132 | -79,4% |
Immatriculations VP — Juillet 2026
Total : 126 670 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Juillet 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. annuelle | Cumul 2026 | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 19 804 | 21,9% | 170 540 | 0,9% |
| PEUGEOT | 16 946 | 6,7% | 130 425 | -6,5% |
| DACIA | 9 901 | -10,9% | 78 852 | -10,1% |
| CITROEN | 9 545 | 17,3% | 75 355 | 8,2% |
| TOYOTA | 8 813 | 11,0% | 62 572 | -5,0% |
| VOLKSWAGEN | 7 317 | -1,5% | 62 379 | -2,9% |
| B.M.W. | 4 504 | -15,0% | 34 345 | -1,8% |
| SKODA | 4 166 | 6,7% | 30 433 | 6,8% |
| KIA | 3 358 | 4,9% | 19 986 | 1,4% |
| MERCEDES | 3 356 | -0,4% | 23 619 | -0,5% |
| M.G. | 3 343 | 41,1% | 19 760 | 27,6% |
| HYUNDAI | 3 101 | -17,0% | 21 597 | -12,6% |
| BYD | 2 954 | 267,0% | 16 500 | 156,0% |
| FIAT | 2 666 | 53,5% | 19 117 | 66,6% |
| TESLA | 2 429 | 85,8% | 31 123 | 135,2% |
| AUDI | 2 399 | -25,5% | 27 382 | 3,4% |
| OPEL | 2 371 | -24,5% | 21 548 | 6,3% |
| NISSAN | 2 132 | 1,0% | 15 060 | -7,9% |
| FORD | 2 081 | -26,2% | 18 799 | -19,4% |
| MINI | 1 890 | -16,0% | 14 829 | 5,6% |
| JAECOO | 1 737 | — | 5 607 | — |
| SUZUKI | 1 666 | 31,6% | 11 473 | -2,0% |
| CUPRA | 1 572 | -1,2% | 11 888 | -8,4% |
| VOLVO | 1 229 | 66,1% | 6 821 | 11,1% |
| SEAT | 1 139 | 2,7% | 7 459 | -20,8% |
| DS | 1 034 | -12,6% | 8 059 | -10,5% |
| XPENG | 963 | 184,9% | 4 251 | 137,8% |
| LEAPMOTOR | 688 | 214,2% | 4 052 | 149,8% |
| ALPINE | 536 | 112,7% | 4 423 | 36,5% |
| JEEP | 510 | -26,1% | 5 643 | -7,5% |
| HONDA | 438 | 8,4% | 3 022 | 4,6% |
| LEXUS | 421 | -10,2% | 2 921 | -21,3% |
| AUTRES | 368 | 132,9% | 1 507 | 53,0% |
| ALFA ROMEO | 338 | -17,6% | 3 220 | -18,5% |
| MAZDA | 296 | -36,2% | 4 241 | -2,7% |
| PORSCHE | 213 | -21,1% | 1 467 | -33,6% |
| LAND ROVER | 154 | 352,9% | 808 | 602,6% |
| SMART | 152 | 130,3% | 677 | 20,9% |
| LANCIA | 59 | 84,4% | 874 | 79,8% |
| MITSUBISHI | 58 | -90,7% | 645 | -56,7% |
| LYNK CO | 12 | -29,4% | 127 | -79,6% |
| ABARTH | 11 | -31,3% | 165 | -59,3% |
Immatriculations VP — Juin 2026
Total : 188 707 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Juin 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. annuelle | Cumul 2026 | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 32 410 | -0,9% | 150 736 | -1,4% |
| PEUGEOT | 22 619 | 4,2% | 113 479 | -8,2% |
| DACIA | 16 246 | -1,2% | 68 951 | -10,0% |
| CITROEN | 12 395 | 9,8% | 65 810 | 7,0% |
| VOLKSWAGEN | 11 303 | -2,1% | 55 062 | -3,1% |
| TOYOTA | 10 401 | 5,2% | 53 759 | -7,2% |
| TESLA | 7 474 | 105,0% | 28 694 | 140,7% |
| B.M.W. | 6 404 | 1,9% | 29 841 | 0,6% |
| AUDI | 5 967 | 13,1% | 24 983 | 7,5% |
| SKODA | 5 407 | 6,3% | 26 267 | 6,8% |
| BYD | 5 040 | 398,5% | 13 546 | 140,2% |
| M.G. | 4 688 | 95,5% | 16 417 | 25,1% |
| MERCEDES | 4 280 | -20,1% | 20 263 | -0,5% |
| KIA | 4 054 | 29,4% | 16 628 | 0,7% |
| FORD | 3 895 | -17,2% | 16 718 | -18,4% |
| FIAT | 3 867 | 112,6% | 16 451 | 68,9% |
| HYUNDAI | 3 815 | 9,0% | 18 496 | -11,8% |
| OPEL | 3 624 | 4,2% | 19 177 | 11,9% |
| MINI | 3 067 | 20,6% | 12 939 | 9,7% |
| NISSAN | 2 570 | 0,4% | 12 928 | -9,2% |
| CUPRA | 2 493 | 3,7% | 10 316 | -9,4% |
| SUZUKI | 2 117 | 24,3% | 9 807 | -6,1% |
| JAECOO | 1 987 | — | 3 870 | — |
| DS | 1 688 | 3,7% | 7 025 | -10,2% |
| ALPINE | 1 630 | 164,6% | 3 887 | 30,0% |
| SEAT | 1 364 | -25,5% | 6 320 | -23,9% |
| VOLVO | 1 346 | 12,2% | 5 592 | 3,6% |
| MAZDA | 1 042 | 21,9% | 3 945 | 1,3% |
| LEAPMOTOR | 940 | 286,8% | 3 364 | 139,8% |
| JEEP | 857 | -25,7% | 5 133 | -5,1% |
| XPENG | 814 | 108,2% | 3 288 | 126,8% |
| ALFA ROMEO | 611 | 11,5% | 2 882 | -18,6% |
| HONDA | 489 | 25,7% | 2 584 | 4,0% |
| LEXUS | 444 | -14,8% | 2 500 | -22,9% |
| PORSCHE | 407 | -14,3% | 1 254 | -35,4% |
| AUTRES | 375 | 131,5% | 1 139 | 37,7% |
| SMART | 163 | 66,3% | 525 | 6,3% |
| LAND ROVER | 132 | 340,0% | 654 | 707,4% |
| LANCIA | 114 | 52,0% | 815 | 79,5% |
| MITSUBISHI | 82 | -75,5% | 587 | -32,3% |
| LYNK CO | 45 | -87,8% | 115 | -81,0% |
| SKYWORTH | 21 | — | 74 | 3600,0% |
| ABARTH | 20 | -79,2% | 154 | -60,4% |
Immatriculations VP — Mai 2026
Total : 128 373 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Mai 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. annuelle | Cumul 2026 | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 19 823 | -10,9% | 118 326 | -1,5% |
| PEUGEOT | 15 933 | -14,7% | 90 860 | -10,9% |
| DACIA | 11 562 | -2,9% | 52 705 | -12,4% |
| VOLKSWAGEN | 8 825 | 0,1% | 43 759 | -3,4% |
| CITROEN | 8 458 | -7,6% | 53 415 | 6,4% |
| TOYOTA | 7 653 | 5,7% | 43 358 | -9,7% |
| B.M.W. | 5 806 | 39,5% | 23 437 | 0,2% |
| TESLA | 5 446 | 655,3% | 21 220 | 156,4% |
| SKODA | 4 563 | 13,5% | 20 860 | 7,0% |
| AUDI | 3 811 | 7,4% | 19 016 | 5,8% |
| MERCEDES | 3 725 | 18,1% | 15 983 | 6,5% |
| M.G. | 2 682 | 4,1% | 11 729 | 9,4% |
| BYD | 2 585 | 175,6% | 8 506 | 83,8% |
| OPEL | 2 560 | -2,8% | 15 553 | 13,8% |
| HYUNDAI | 2 511 | -18,7% | 14 681 | -16,0% |
| FIAT | 2 496 | 71,0% | 12 584 | 58,9% |
| MINI | 2 124 | 45,3% | 9 872 | 6,7% |
| NISSAN | 2 049 | 0,6% | 10 358 | -11,3% |
| KIA | 2 048 | -15,3% | 12 574 | -6,0% |
| FORD | 1 999 | -36,0% | 12 823 | -18,8% |
| CUPRA | 1 466 | -19,6% | 7 823 | -12,9% |
| SEAT | 1 198 | -2,9% | 4 956 | -23,4% |
| SUZUKI | 1 065 | -18,9% | 7 690 | -12,1% |
| DS | 1 023 | -20,1% | 5 337 | -13,9% |
| JAECOO | 901 | — | 1 883 | — |
| JEEP | 865 | 14,7% | 4 276 | 0,4% |
| VOLVO | 838 | 0,6% | 4 246 | 1,1% |
| MAZDA | 743 | 83,9% | 2 903 | -4,5% |
| XPENG | 682 | 167,5% | 2 474 | 133,6% |
| LEAPMOTOR | 604 | 223,0% | 2 424 | 109,0% |
| ALPINE | 488 | 47,0% | 2 257 | -4,9% |
| LEXUS | 458 | -14,9% | 2 056 | -24,5% |
| ALFA ROMEO | 338 | -17,2% | 2 271 | -24,1% |
| HONDA | 328 | -9,4% | 2 095 | — |
| PORSCHE | 160 | -41,4% | 847 | -42,2% |
| AUTRES | 141 | 17,5% | 764 | 14,9% |
| LAND ROVER | 118 | 883,3% | 522 | 923,5% |
| SMART | 102 | 117,0% | 362 | -8,6% |
| LANCIA | 92 | 217,2% | 701 | 85,0% |
| MITSUBISHI | 74 | -19,6% | 505 | -5,1% |
| ABARTH | 18 | -55,0% | 134 | -54,3% |
| LYNK CO | 12 | -93,8% | 70 | -70,6% |
Immatriculations VP — Avril 2026
Total : 138 339 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Avril 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. annuelle | Cumul 2026 | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 23 297 | -11,5% | 98 503 | 0,6% |
| PEUGEOT | 18 395 | 2,8% | 74 927 | -10,0% |
| DACIA | 11 505 | -5,3% | 41 143 | -14,7% |
| CITROEN | 10 469 | 11,0% | 44 957 | 9,5% |
| VOLKSWAGEN | 9 356 | 8,0% | 34 934 | -4,2% |
| TOYOTA | 9 068 | -17,0% | 35 705 | -12,5% |
| SKODA | 4 633 | 6,9% | 16 297 | 5,2% |
| MERCEDES | 4 423 | -1,8% | 12 258 | 3,4% |
| B.M.W. | 4 314 | -9,2% | 17 631 | -8,3% |
| AUDI | 4 185 | 24,1% | 15 205 | 5,4% |
| HYUNDAI | 3 295 | -19,8% | 12 170 | -15,4% |
| OPEL | 3 145 | 13,9% | 12 993 | 17,8% |
| KIA | 3 062 | -7,0% | 10 526 | -4,0% |
| M.G. | 2 918 | 59,5% | 9 047 | 11,1% |
| NISSAN | 2 784 | 12,8% | 8 309 | -13,8% |
| BYD | 2 533 | 22,7% | 5 921 | 60,4% |
| FORD | 2 485 | -22,6% | 10 824 | -14,6% |
| FIAT | 2 174 | 113,8% | 10 088 | 56,2% |
| CUPRA | 1 941 | -13,0% | 6 357 | -11,2% |
| MINI | 1 892 | -16,0% | 7 748 | -0,6% |
| TESLA | 1 829 | 111,9% | 15 774 | 108,8% |
| SUZUKI | 1 733 | -5,8% | 6 625 | -10,8% |
| AUTRES | 1 245 | 1108,7% | 1 605 | 194,5% |
| SEAT | 1 143 | -17,5% | 3 758 | -28,3% |
| DS | 1 100 | -13,0% | 4 314 | -12,3% |
| VOLVO | 874 | -10,7% | 3 408 | 1,2% |
| JEEP | 759 | -6,5% | 3 411 | -2,7% |
| XPENG | 642 | 115,4% | 1 792 | 122,9% |
| LEAPMOTOR | 527 | 83,6% | 1 820 | 87,1% |
| MAZDA | 461 | -7,6% | 2 160 | -18,0% |
| LEXUS | 401 | -27,0% | 1 598 | -26,9% |
| HONDA | 395 | -17,2% | 1 767 | 2,0% |
| ALPINE | 372 | -36,8% | 1 769 | -13,3% |
| ALFA ROMEO | 329 | -33,9% | 1 933 | -25,3% |
| PORSCHE | 135 | -57,4% | 687 | -42,4% |
| LANCIA | 125 | 71,2% | 609 | 74,0% |
| SMART | 118 | 42,2% | 260 | -25,5% |
| LAND ROVER | 113 | 564,7% | 404 | 935,9% |
| MITSUBISHI | 113 | -13,1% | 431 | -2,0% |
| ABARTH | 20 | -41,2% | 116 | -54,2% |
| LYNK CO | 19 | 18,8% | 58 | 31,8% |
| SKYWORTH | 12 | — | 53 | 2550,0% |
Immatriculations VP — Mars 2026
Total : 173 634 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Mars 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. annuelle | Cumul 2026 | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 33 386 | 13,6% | 75 206 | 5,1% |
| PEUGEOT | 21 079 | -11,0% | 56 532 | -13,5% |
| DACIA | 14 884 | 12,0% | 29 638 | -17,8% |
| CITROEN | 13 315 | 23,2% | 34 488 | 9,1% |
| VOLKSWAGEN | 10 594 | 4,3% | 25 578 | -8,0% |
| TOYOTA | 9 666 | -0,6% | 26 637 | -10,8% |
| TESLA | 9 569 | 203,1% | 13 945 | 108,4% |
| B.M.W. | 6 671 | 37,1% | 13 317 | -8,0% |
| AUDI | 5 195 | 20,3% | 11 020 | -0,3% |
| SKODA | 4 785 | 1,6% | 11 664 | 4,6% |
| MERCEDES | 3 995 | 10,6% | 7 835 | 6,6% |
| FORD | 3 758 | 10,8% | 8 339 | -11,8% |
| OPEL | 3 550 | 7,7% | 9 848 | 19,1% |
| KIA | 3 254 | 27,4% | 7 464 | -2,7% |
| FIAT | 3 250 | 53,4% | 7 914 | 45,4% |
| HYUNDAI | 3 173 | -1,7% | 8 875 | -13,6% |
| M.G. | 2 864 | 1,3% | 6 129 | -2,9% |
| NISSAN | 2 570 | 3,4% | 5 525 | -23,0% |
| MINI | 2 458 | 28,1% | 5 856 | 5,7% |
| SUZUKI | 2 125 | 2,1% | 4 892 | -12,5% |
| CUPRA | 1 910 | -5,7% | 4 416 | -10,4% |
| BYD | 1 540 | 133,7% | 3 388 | 108,2% |
| DS | 1 376 | -1,8% | 3 214 | -12,0% |
| VOLVO | 1 170 | -3,1% | 2 534 | 6,1% |
| JEEP | 1 068 | 4,5% | 2 652 | -1,5% |
| MAZDA | 980 | 6,4% | 1 699 | -20,5% |
| SEAT | 959 | -33,0% | 2 615 | -32,1% |
| ALPINE | 686 | 31,4% | 1 397 | -3,8% |
| LEAPMOTOR | 593 | 101,7% | 1 293 | 88,5% |
| HONDA | 581 | 18,6% | 1 372 | 9,2% |
| ALFA ROMEO | 570 | -27,8% | 1 604 | -23,2% |
| LEXUS | 501 | 14,6% | 1 197 | -26,8% |
| XPENG | 400 | 101,0% | 1 150 | 127,3% |
| PORSCHE | 273 | 1,9% | 552 | -37,0% |
| LANCIA | 231 | 99,1% | 484 | 74,7% |
| MITSUBISHI | 199 | 43,2% | 318 | 2,6% |
| LAND ROVER | 167 | 1570,0% | 291 | 1222,7% |
| AUTRES | 149 | 56,8% | 360 | -18,6% |
| SMART | 70 | -5,4% | 142 | -46,6% |
| ABARTH | 53 | -43,6% | 96 | -56,2% |
| LYNK CO | 16 | 100,0% | 39 | 39,3% |
| SKYWORTH | 1 | — | 41 | 1950,0% |