Retrouvez chaque mois sur Le Nouvel Automobiliste les chiffres officiels des immatriculations de voitures particulières (VP) neuves en France, publiés par le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles). Ce tableau de bord mensuel vous permet de suivre l’évolution du marché automobile français marque par marque.
Dernière mise à jour : données de Mars 2026.
Immatriculations VP neuves – Mars 2026
Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)
| Marque | Mois | Var. % | Cumul YTD | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| DS | 1 376 | -1.8% | 3 214 | -12.0% |
| Peugeot | 21 079 | -11.0% | 56 532 | -13.5% |
| Opel | 35 507 | +984819.1% | — | — |
| Renault | 3 338 613 | +752065.1% | — | — |
| Dacia | 1 488 412 | +29638.0% | -17 | — |
| Alfa Romeo | 570 | -27.8% | 1 604 | -23.2% |
| Audi | 519 520 | +11020.0% | 0 | — |
| BYD | 1 540 133 | +3388108.2% | — | — |
| Cupra | 1 910 | -5.7% | 4 416 | -10.4% |
| Fiat | 325 053 | +791445.4% | — | — |
| Ford | 375 810 | +8339.0% | -11 | — |
| Honda | 58 118 | +13729.2% | — | — |
| Hyundai | 3 173 | -1.7% | 8 875 | -13.6% |
| Jeep | 10 684 | +2652.0% | -1 | — |
| Kia | 325 427 | +7464.0% | -2 | — |
| Land Rover | 1 671 570 | +2911222.7% | — | — |
| Leapmotor | 593 101 | +129388.5% | — | — |
| Lexus | 50 114 | +1197.0% | -26 | — |
| Lynk | 16 100 | +3939.3% | — | — |
| Mazda | 9 806 | +1699.0% | -20 | — |
| Mercedes | 399 510 | +78356.6% | — | — |
| Mini | 245 828 | +58565.7% | — | — |
| Mitsubishi | 19 943 | +3182.6% | — | — |
| Nissan | 25 703 | +5525.0% | -23 | — |
| Porsche | 2 731 | +552.0% | -37 | — |
| Seat | 959 | -33.0% | 2 615 | -32.1% |
| Skoda | 47 851 | +116644.6% | — | — |
| Suzuki | 21 252 | +4892.0% | -12 | — |
| Tesla | 9 569 203 | +13945108.4% | — | — |
| Toyota | 9 666 | -0.6% | 26 637 | -10.8% |
| TOTAL VP | 173 634 | +12.9% | — | — |
Immatriculations VP neuves – Février 2026
Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)
| Marque | Mois | Var. % | Cumul YTD | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| DS | 962 | -22.3% | 1 838 | -18.3% |
| Peugeot | 17 746 | -20.7% | 35 453 | -14.9% |
| Opel | 328 251 | +629826.7% | — | — |
| Renault | 20 417 | -16.5% | 41 819 | -0.8% |
| Dacia | 8 158 | -36.3% | 14 754 | -35.3% |
| Alfa Romeo | 472 | -26.6% | 1 034 | -20.4% |
| Audi | 3 133 | -10.6% | 5 825 | -13.5% |
| BYD | 97 662 | +184890.9% | — | — |
| Cupra | 1 337 | -27.6% | 2 506 | -13.6% |
| Fiat | 256 660 | +466440.3% | — | — |
| Ford | 2 463 | -21.4% | 4 581 | -24.5% |
| Honda | 413 | -2.8% | 7 913 | — |
| Hyundai | 3 310 | -8.6% | 5 702 | -19.1% |
| Jeep | 825 | -5.1% | 1 584 | -5.1% |
| Kia | 2 382 | -9.0% | 4 210 | -17.7% |
| Land Rover | 84 663 | +124933.3% | — | — |
| Leapmotor | 39 581 | +70078.6% | — | — |
| Lexus | 347 | -22.0% | 696 | -42.0% |
| Lynk | 1 271 | +2315.0% | — | — |
| Mazda | 387 | -52.9% | 719 | -40.8% |
| Mercedes | 2 335 | -7.6% | 38 402 | — |
| Mini | 1 887 | -16.9% | 3 398 | -6.2% |
| Mitsubishi | 40 | -52.9% | 119 | -30.4% |
| Nissan | 1 617 | -48.4% | 2 955 | -37.0% |
| Porsche | 139 | -57.8% | 279 | -54.1% |
| Seat | 819 | -37.0% | 1 656 | -31.6% |
| Skoda | 38 045 | +68796.8% | — | — |
| Suzuki | 1 246 | -31.2% | 2 767 | -21.2% |
| Tesla | 371 555 | +437623.8% | — | — |
| Toyota | 7 807 | -19.0% | 16 971 | -15.7% |
| TOTAL VP | 120 764 | -14.7% | — | — |
Immatriculations VP neuves – Janvier 2026
Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)
| Marque | Mois | Var. % | Cumul YTD | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| DS | 876 | -13.5% | 876 | -13.5% |
| Peugeot | 17 707 | -8.2% | 17 707 | -8.2% |
| Opel | 30 167 | +30167.8% | — | — |
| Renault | 2 140 220 | +2140220.7% | — | — |
| Dacia | 6 596 | -33.9% | 6 596 | -33.9% |
| Alfa Romeo | 562 | -14.3% | 562 | -14.3% |
| Audi | 2 692 | -16.6% | 2 692 | -16.6% |
| BYD | 872 138 | +872138.3% | — | — |
| Cupra | 116 910 | +116910.9% | — | — |
| Fiat | 209 821 | +209821.6% | — | — |
| Ford | 2 118 | -27.7% | 2 118 | -27.7% |
| Honda | 37 810 | +37810.9% | — | — |
| Hyundai | 2 392 | -30.2% | 2 392 | -30.2% |
| Jeep | 759 | -5.2% | 759 | -5.2% |
| Kia | 1 828 | -26.8% | 1 828 | -26.8% |
| Land Rover | 403 900 | +403900.0% | — | — |
| Leapmotor | 30 575 | +30575.3% | — | — |
| Lexus | 349 | -53.7% | 349 | -53.7% |
| Lynk | 11 | -15.4% | 11 | -15.4% |
| Mazda | 332 | -15.7% | 332 | -15.7% |
| Mercedes | 150 524 | +150524.5% | — | — |
| Mini | 151 111 | +151111.8% | — | — |
| Mitsubishi | 79 | -8.1% | 79 | -8.1% |
| Nissan | 1 338 | -14.2% | 1 338 | -14.2% |
| Porsche | 140 | -49.8% | 140 | -49.8% |
| Seat | 837 | -25.3% | 837 | -25.3% |
| Skoda | 30 758 | +30758.0% | — | — |
| Suzuki | 1 521 | -10.4% | 1 521 | -10.4% |
| Tesla | 661 | -42.1% | 661 | -42.1% |
| Toyota | 9 164 | -12.7% | 9 164 | -12.7% |
| TOTAL VP | 107 157 | -6.6% | — | — |
Immatriculations VP neuves – Décembre 2025
Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)
| Marque | Mois | Var. % | Cumul YTD | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| DS | 1 145 | -13.0% | 14 280 | -20.8% |
| Peugeot | 16 398 | -8.8% | 221 001 | -5.0% |
| Opel | 238 343 | +32290.0% | -19 | — |
| Renault | 29 402 | -2.2% | 2 855 313 | — |
| Dacia | 10 731 | -29.0% | 139 305 | -3.9% |
| Alfa Romeo | 6 418 | +620241.8% | — | — |
| Audi | 603 320 | +487561.8% | — | — |
| BYD | 255 142 | +13533149.9% | — | — |
| Cupra | 236 925 | +2269529.3% | — | — |
| Fiat | 20 791 | +20255.0% | -38 | — |
| Ford | 428 425 | +38321.0% | -12 | — |
| Honda | 66 321 | +506315.9% | — | — |
| Hyundai | 653 922 | +456210.4% | — | — |
| Jeep | 811 | -28.1% | 9 740 | -17.4% |
| Kia | 39 232 | +33988.0% | -22 | — |
| Land Rover | 343 | -91.3% | 671 | -93.7% |
| Leapmotor | 4 972 661 | +3561979.1% | — | — |
| Lexus | 784 | -34.3% | 6 150 | -14.6% |
| Lynk | 31 181 | +72639.9% | — | — |
| Mazda | 16 692 | +8354.0% | -3 | — |
| Mercedes | 6 686 | -12.8% | 45 155 | -11.9% |
| Mini | 298 514 | +2630234.4% | — | — |
| Mitsubishi | 654 | -50.8% | 2 351 | -43.4% |
| Nissan | 421 540 | +285760.7% | — | — |
| Porsche | 547 | -52.2% | 3 849 | -41.4% |
| Seat | 1 587 | -13.0% | 15 860 | -29.1% |
| Skoda | 54 194 | +5066013.8% | — | — |
| Suzuki | 21 364 | +20173.0% | -16 | — |
| Tesla | 1 942 | -66.0% | 25 460 | -37.5% |
| Toyota | 10 495 | -19.6% | 110 051 | -13.7% |
| TOTAL VP | 172 907 | -5.9% | — | — |
Immatriculations VP neuves – Novembre 2025
Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)
| Marque | Mois | Var. % | Cumul YTD | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| DS | 915 | -22.8% | 13 135 | -21.4% |
| Peugeot | 15 670 | -12.2% | 204 603 | -4.7% |
| Opel | 2 062 | -4.7% | 29 907 | -22.0% |
| Renault | 2 548 713 | +2561293.6% | — | — |
| Dacia | 9 507 | -16.5% | 128 574 | -1.0% |
| Alfa Romeo | 3 978 | +556147.1% | — | — |
| Audi | 491 222 | +42723.0% | 0 | — |
| BYD | 113 972 | +10982202.7% | — | — |
| Cupra | 190 411 | +2032629.8% | — | — |
| Fiat | 1 664 | -2.2% | 18 176 | -40.8% |
| Ford | 28 861 | +34037.0% | -15 | — |
| Honda | 38 411 | +440015.1% | — | — |
| Hyundai | 368 410 | +39082.0% | -2 | — |
| Jeep | 685 | -31.4% | 8 929 | -16.3% |
| Kia | 2 530 | -20.9% | 30 065 | -24.9% |
| Land Rover | 90 | -87.0% | 328 | -95.1% |
| Leapmotor | 389 548 | +3064882.1% | — | — |
| Lexus | 415 | -27.2% | 5 366 | -10.7% |
| Lynk | 26 420 | +69536.8% | — | — |
| Mazda | 576 | -17.5% | 6 685 | -4.2% |
| Mercedes | 446 313 | +38469.0% | -11 | — |
| Mini | 2 451 103 | +2331737.5% | — | — |
| Mitsubishi | 60 | -82.8% | 1 697 | -39.9% |
| Nissan | 232 539 | +24361.0% | -4 | — |
| Porsche | 338 | -55.5% | 3 302 | -39.2% |
| Seat | 1 138 | -27.7% | 14 273 | -30.5% |
| Skoda | 465 013 | +4524115.0% | — | — |
| Suzuki | 1 481 | -24.4% | 18 037 | -18.2% |
| Tesla | 1 591 | -57.8% | 23 518 | -32.8% |
| Toyota | 9 368 | -3.7% | 99 556 | -13.0% |
| TOTAL VP | 132 927 | -0.3% | — | — |
Immatriculations VP neuves – Octobre 2025
Source : CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles)
| Marque | Mois | Var. % | Cumul YTD | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| DS | 1 092 | -17.7% | 12 220 | -21.3% |
| Peugeot | 18 791 | -3.5% | 188 934 | -4.0% |
| Opel | 252 914 | +27845.0% | -23 | — |
| Renault | 2 488 217 | +2306432.6% | — | — |
| Dacia | 10 946 | -6.4% | 1 190 670 | — |
| Alfa Romeo | 45 928 | +516451.3% | — | — |
| Audi | 434 019 | +37812.0% | -2 | — |
| BYD | 102 094 | +9843231.6% | — | — |
| Cupra | 233 925 | +1842232.1% | — | — |
| Ferrari | 313 | +29711.2% | — | — |
| Fiat | 21 360 | +16512.0% | -43 | — |
| Ford | 2 862 | -11.5% | 31 151 | -16.6% |
| Honda | 44 316 | +401615.4% | — | — |
| Hyundai | 39 005 | +35398.0% | -3 | — |
| Jeep | 780 | -21.0% | 8 244 | -14.7% |
| Kia | 3 250 | -8.1% | 27 535 | -25.2% |
| Leapmotor | 418 488 | +2675961.5% | — | — |
| Lexus | 544 | -20.8% | 4 951 | -9.0% |
| Lynk | 8 | -20.0% | 66 933 | — |
| Maserati | 1 633 | +9626.3% | — | — |
| Mazda | 505 | -14.4% | 6 109 | -2.8% |
| Mercedes | 3 676 | -1.0% | 34 006 | -14.2% |
| Mini | 234 260 | +2086632.5% | — | — |
| Mitsubishi | 71 | -46.2% | 1 637 | -33.8% |
| Nissan | 257 133 | +22036.0% | -7 | — |
| Porsche | 353 | -54.1% | 2 964 | -36.5% |
| Seat | 1 415 | -4.8% | 13 135 | -30.7% |
| Skoda | 45 803 | +4059115.2% | — | — |
| Suzuki | 199 818 | +16556.0% | -17 | — |
| Tesla | 17 822 | +21927.0% | -29 | — |
| TOTAL VP | 139 514 | +2.9% | — | — |
Source : CCFA – Comité des Constructeurs Français d’Automobiles. Données provisoires susceptibles de révision. Les immatriculations comprennent les véhicules particuliers neufs (VP) hors véhicules utilitaires légers.