Chaque mois, la CCFA (Comite des Constructeurs Francais d’Automobiles) publie les statistiques officielles des immatriculations de voitures particulieres neuves en France. Retrouvez ci-dessous les chiffres detailles par marque pour les derniers mois disponibles.
AU SOMMAIRE
Immatriculations VP — Mai 2026
Total : 128 484 immatriculations de voitures particulieres neuves en France en Mai 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. mens. | Cumul YTD | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 19 823 | -10,9% | 118 326 | -1,5% |
| PEUGEOT | 15 933 | -14,7% | 90 860 | -10,9% |
| DACIA | 11 562 | -2,9% | 52 705 | -12,4% |
| VOLKSWAGEN | 8 825 | +0,1% | 43 759 | -3,4% |
| CITROEN | 8 458 | -7,6% | 53 415 | +6,4% |
| TOYOTA | 7 653 | +5,7% | 43 358 | -9,7% |
| B.M.W. | 5 806 | +39,5% | 23 437 | +0,2% |
| TESLA | 5 446 | +655,3% | 21 220 | +156,4% |
| SKODA | 4 563 | +13,5% | 20 860 | +7,0% |
| AUDI | 3 811 | +7,4% | 19 016 | +5,8% |
| MERCEDES | 3 725 | +18,1% | 15 983 | +6,5% |
| M.G. | 2 682 | +4,1% | 11 729 | +9,4% |
| BYD | 2 585 | +175,6% | 8 506 | +83,8% |
| OPEL | 2 560 | -2,8% | 15 553 | +13,8% |
| HYUNDAI | 2 511 | -18,7% | 14 681 | -16,0% |
| FIAT | 2 496 | +71,0% | 12 584 | +58,9% |
| MINI | 2 124 | +45,3% | 9 872 | +6,7% |
| NISSAN | 2 049 | +0,6% | 10 358 | -11,3% |
| KIA | 2 048 | -15,3% | 12 574 | -6,0% |
| FORD | 1 999 | -36,0% | 12 823 | -18,8% |
| CUPRA | 1 466 | -19,6% | 7 823 | -12,9% |
| SEAT | 1 198 | -2,9% | 4 956 | -23,4% |
| SUZUKI | 1 065 | -18,9% | 7 690 | -12,1% |
| DS | 1 023 | -20,1% | 5 337 | -13,9% |
| JAECOO | 901 | — | 1 883 | — |
| JEEP | 865 | +14,7% | 4 276 | +0,4% |
| VOLVO | 838 | +0,6% | 4 246 | +1,1% |
| MAZDA | 743 | +83,9% | 2 903 | -4,5% |
| XPENG | 682 | +167,5% | 2 474 | +133,6% |
| LEAPMOTOR | 604 | +223,0% | 2 424 | +109,0% |
| ALPINE | 488 | +47,0% | 2 257 | -4,9% |
| LEXUS | 458 | -14,9% | 2 056 | -24,5% |
| ALFA ROMEO | 338 | -17,2% | 2 271 | -24,1% |
| HONDA | 328 | -9,4% | 2 095 | — |
| PORSCHE | 160 | -41,4% | 847 | -42,2% |
| AUTRES | 141 | +17,5% | 764 | +14,9% |
| LAND ROVER | 118 | +883,3% | 522 | +923,5% |
| GEELY | 111 | — | 111 | — |
| SMART | 102 | +117,0% | 362 | -8,6% |
| LANCIA | 92 | +217,2% | 701 | +85,0% |
| MITSUBISHI | 74 | -19,6% | 505 | -5,1% |
| ABARTH | 18 | -55,0% | 134 | -54,3% |
| LYNK CO | 12 | -93,8% | 70 | -70,6% |
| SKYWORTH | 0 | — | 53 | +2550,0% |
Immatriculations VP — Avril 2026
Total : 138 339 immatriculations de voitures particulieres neuves en France en Avril 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. mens. | Cumul YTD | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 23 297 | -11,5% | 98 503 | +0,6% |
| PEUGEOT | 18 395 | +2,8% | 74 927 | -10,0% |
| DACIA | 11 505 | -5,3% | 41 143 | -14,7% |
| CITROEN | 10 469 | +11,0% | 44 957 | +9,5% |
| VOLKSWAGEN | 9 356 | +8,0% | 34 934 | -4,2% |
| TOYOTA | 9 068 | -17,0% | 35 705 | -12,5% |
| SKODA | 4 633 | +6,9% | 16 297 | +5,2% |
| MERCEDES | 4 423 | -1,8% | 12 258 | +3,4% |
| B.M.W. | 4 314 | -9,2% | 17 631 | -8,3% |
| AUDI | 4 185 | +24,1% | 15 205 | +5,4% |
| HYUNDAI | 3 295 | -19,8% | 12 170 | -15,4% |
| OPEL | 3 145 | +13,9% | 12 993 | +17,8% |
| KIA | 3 062 | -7,0% | 10 526 | -4,0% |
| M.G. | 2 918 | +59,5% | 9 047 | +11,1% |
| NISSAN | 2 784 | +12,8% | 8 309 | -13,8% |
| BYD | 2 533 | +22,7% | 5 921 | +60,4% |
| FORD | 2 485 | -22,6% | 10 824 | -14,6% |
| FIAT | 2 174 | +113,8% | 10 088 | +56,2% |
| CUPRA | 1 941 | -13,0% | 6 357 | -11,2% |
| MINI | 1 892 | -16,0% | 7 748 | -0,6% |
| TESLA | 1 829 | +111,9% | 15 774 | +108,8% |
| SUZUKI | 1 733 | -5,8% | 6 625 | -10,8% |
| AUTRES | 1 245 | +1108,7% | 1 605 | +194,5% |
| SEAT | 1 143 | -17,5% | 3 758 | -28,3% |
| DS | 1 100 | -13,0% | 4 314 | -12,3% |
| VOLVO | 874 | -10,7% | 3 408 | +1,2% |
| JEEP | 759 | -6,5% | 3 411 | -2,7% |
| XPENG | 642 | +115,4% | 1 792 | +122,9% |
| LEAPMOTOR | 527 | +83,6% | 1 820 | +87,1% |
| MAZDA | 461 | -7,6% | 2 160 | -18,0% |
| LEXUS | 401 | -27,0% | 1 598 | -26,9% |
| HONDA | 395 | -17,2% | 1 767 | +2,0% |
| ALPINE | 372 | -36,8% | 1 769 | -13,3% |
| ALFA ROMEO | 329 | -33,9% | 1 933 | -25,3% |
| PORSCHE | 135 | -57,4% | 687 | -42,4% |
| LANCIA | 125 | +71,2% | 609 | +74,0% |
| SMART | 118 | +42,2% | 260 | -25,5% |
| LAND ROVER | 113 | +564,7% | 404 | +935,9% |
| MITSUBISHI | 113 | -13,1% | 431 | -2,0% |
| ABARTH | 20 | -41,2% | 116 | -54,2% |
| LYNK CO | 19 | +18,8% | 58 | +31,8% |
| SKYWORTH | 12 | — | 53 | +2550,0% |
Immatriculations VP — Mars 2026
Total : 173 634 immatriculations de voitures particulieres neuves en France en Mars 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. mens. | Cumul YTD | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 33 386 | +13,6% | 75 206 | +5,1% |
| PEUGEOT | 21 079 | -11,0% | 56 532 | -13,5% |
| DACIA | 14 884 | +12,0% | 29 638 | -17,8% |
| CITROEN | 13 315 | +23,2% | 34 488 | +9,1% |
| VOLKSWAGEN | 10 594 | +4,3% | 25 578 | -8,0% |
| TOYOTA | 9 666 | -0,6% | 26 637 | -10,8% |
| TESLA | 9 569 | +203,1% | 13 945 | +108,4% |
| B.M.W. | 6 671 | +37,1% | 13 317 | -8,0% |
| AUDI | 5 195 | +20,3% | 11 020 | -0,3% |
| SKODA | 4 785 | +1,6% | 11 664 | +4,6% |
| MERCEDES | 3 995 | +10,6% | 7 835 | +6,6% |
| FORD | 3 758 | +10,8% | 8 339 | -11,8% |
| OPEL | 3 550 | +7,7% | 9 848 | +19,1% |
| KIA | 3 254 | +27,4% | 7 464 | -2,7% |
| FIAT | 3 250 | +53,4% | 7 914 | +45,4% |
| HYUNDAI | 3 173 | -1,7% | 8 875 | -13,6% |
| M.G. | 2 864 | +1,3% | 6 129 | -2,9% |
| NISSAN | 2 570 | +3,4% | 5 525 | -23,0% |
| MINI | 2 458 | +28,1% | 5 856 | +5,7% |
| SUZUKI | 2 125 | +2,1% | 4 892 | -12,5% |
| CUPRA | 1 910 | -5,7% | 4 416 | -10,4% |
| BYD | 1 540 | +133,7% | 3 388 | +108,2% |
| DS | 1 376 | -1,8% | 3 214 | -12,0% |
| VOLVO | 1 170 | -3,1% | 2 534 | +6,1% |
| JEEP | 1 068 | +4,5% | 2 652 | -1,5% |
| MAZDA | 980 | +6,4% | 1 699 | -20,5% |
| SEAT | 959 | -33,0% | 2 615 | -32,1% |
| ALPINE | 686 | +31,4% | 1 397 | -3,8% |
| LEAPMOTOR | 593 | +101,7% | 1 293 | +88,5% |
| HONDA | 581 | +18,6% | 1 372 | +9,2% |
| ALFA ROMEO | 570 | -27,8% | 1 604 | -23,2% |
| LEXUS | 501 | +14,6% | 1 197 | -26,8% |
| XPENG | 400 | +101,0% | 1 150 | +127,3% |
| PORSCHE | 273 | +1,9% | 552 | -37,0% |
| LANCIA | 231 | +99,1% | 484 | +74,7% |
| MITSUBISHI | 199 | +43,2% | 318 | +2,6% |
| LAND ROVER | 167 | +1570,0% | 291 | +1222,7% |
| AUTRES | 149 | +56,8% | 360 | -18,6% |
| SMART | 70 | -5,4% | 142 | -46,6% |
| ABARTH | 53 | -43,6% | 96 | -56,2% |
| LYNK CO | 16 | +100,0% | 39 | +39,3% |
| SKYWORTH | 1 | — | 41 | +1950,0% |
Immatriculations VP — Février 2026
Total : 120 764 immatriculations de voitures particulieres neuves en France en Février 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. mens. | Cumul YTD | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 20 417 | -16,5% | 41 819 | -0,8% |
| PEUGEOT | 17 746 | -20,7% | 35 453 | -14,9% |
| CITROEN | 11 680 | +0,9% | 21 173 | +1,7% |
| DACIA | 8 158 | -36,3% | 14 754 | -35,3% |
| VOLKSWAGEN | 8 063 | -21,0% | 14 984 | -15,1% |
| TOYOTA | 7 807 | -19,0% | 16 971 | -15,7% |
| B.M.W. | 3 966 | -27,2% | 6 646 | -30,8% |
| SKODA | 3 804 | +5,9% | 6 879 | +6,8% |
| TESLA | 3 715 | +55,1% | 4 376 | +23,8% |
| HYUNDAI | 3 310 | -8,6% | 5 702 | -19,1% |
| OPEL | 3 282 | +51,1% | 6 298 | +26,7% |
| AUDI | 3 133 | -10,6% | 5 825 | -13,5% |
| FIAT | 2 566 | +60,6% | 4 664 | +40,3% |
| FORD | 2 463 | -21,4% | 4 581 | -24,5% |
| KIA | 2 382 | -9,0% | 4 210 | -17,7% |
| MERCEDES | 2 335 | -7,6% | 3 840 | +2,8% |
| M.G. | 2 136 | +9,6% | 3 265 | -6,4% |
| MINI | 1 887 | -16,9% | 3 398 | -6,2% |
| NISSAN | 1 617 | -48,4% | 2 955 | -37,0% |
| CUPRA | 1 337 | -27,6% | 2 506 | -13,6% |
| SUZUKI | 1 246 | -31,2% | 2 767 | -21,2% |
| BYD | 976 | +62,1% | 1 848 | +90,9% |
| DS | 962 | -22,3% | 1 838 | -18,3% |
| JEEP | 825 | -5,1% | 1 584 | -5,1% |
| SEAT | 819 | -37,0% | 1 656 | -31,6% |
| VOLVO | 784 | +9,7% | 1 364 | +15,6% |
| ALFA ROMEO | 472 | -26,6% | 1 034 | -20,4% |
| HONDA | 413 | -2,8% | 791 | +3,3% |
| ALPINE | 400 | -37,2% | 711 | -23,5% |
| LEAPMOTOR | 395 | +81,2% | 700 | +78,6% |
| MAZDA | 387 | -52,9% | 719 | -40,8% |
| XPENG | 353 | +123,4% | 750 | +144,3% |
| LEXUS | 347 | -22,0% | 696 | -42,0% |
| PORSCHE | 139 | -57,8% | 279 | -54,1% |
| AUTRES | 132 | -10,2% | 211 | -39,2% |
| LANCIA | 129 | +50,0% | 253 | +57,1% |
| LAND ROVER | 84 | +663,6% | 124 | +933,3% |
| MITSUBISHI | 40 | -52,9% | 119 | -30,4% |
| SMART | 26 | -55,2% | 72 | -62,5% |
| ABARTH | 19 | -80,2% | 43 | -65,6% |
| LYNK CO | 12 | +71,4% | 23 | +15,0% |
| SKYWORTH | 0 | — | 40 | +3900,0% |
Immatriculations VP — Janvier 2026
Total : 107 157 immatriculations de voitures particulieres neuves en France en Janvier 2026.
| Marque | Immatriculations | Var. mens. | Cumul YTD | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 21 402 | +20,7% | 21 402 | +20,7% |
| PEUGEOT | 17 707 | -8,2% | 17 707 | -8,2% |
| CITROEN | 9 493 | +2,8% | 9 493 | +2,8% |
| TOYOTA | 9 164 | -12,7% | 9 164 | -12,7% |
| VOLKSWAGEN | 6 921 | -7,0% | 6 921 | -7,0% |
| DACIA | 6 596 | -33,9% | 6 596 | -33,9% |
| SKODA | 3 075 | +8,0% | 3 075 | +8,0% |
| OPEL | 3 016 | +7,8% | 3 016 | +7,8% |
| AUDI | 2 692 | -16,6% | 2 692 | -16,6% |
| B.M.W. | 2 680 | -35,6% | 2 680 | -35,6% |
| HYUNDAI | 2 392 | -30,2% | 2 392 | -30,2% |
| FORD | 2 118 | -27,7% | 2 118 | -27,7% |
| FIAT | 2 098 | +21,6% | 2 098 | +21,6% |
| KIA | 1 828 | -26,8% | 1 828 | -26,8% |
| SUZUKI | 1 521 | -10,4% | 1 521 | -10,4% |
| MINI | 1 511 | +11,8% | 1 511 | +11,8% |
| MERCEDES | 1 505 | +24,5% | 1 505 | +24,5% |
| NISSAN | 1 338 | -14,2% | 1 338 | -14,2% |
| CUPRA | 1 169 | +10,9% | 1 169 | +10,9% |
| M.G. | 1 129 | -26,6% | 1 129 | -26,6% |
| DS | 876 | -13,5% | 876 | -13,5% |
| BYD | 872 | +138,3% | 872 | +138,3% |
| SEAT | 837 | -25,3% | 837 | -25,3% |
| JEEP | 759 | -5,2% | 759 | -5,2% |
| TESLA | 661 | -42,1% | 661 | -42,1% |
| VOLVO | 580 | +24,7% | 580 | +24,7% |
| ALFA ROMEO | 562 | -14,3% | 562 | -14,3% |
| XPENG | 397 | +166,4% | 397 | +166,4% |
| HONDA | 378 | +10,9% | 378 | +10,9% |
| LEXUS | 349 | -53,7% | 349 | -53,7% |
| MAZDA | 332 | -15,7% | 332 | -15,7% |
| ALPINE | 311 | +6,1% | 311 | +6,1% |
| LEAPMOTOR | 305 | +75,3% | 305 | +75,3% |
| PORSCHE | 140 | -49,8% | 140 | -49,8% |
| LANCIA | 124 | +65,3% | 124 | +65,3% |
| MITSUBISHI | 79 | -8,1% | 79 | -8,1% |
| AUTRES | 79 | -60,5% | 79 | -60,5% |
| SMART | 46 | -65,7% | 46 | -65,7% |
| LAND ROVER | 40 | +3900,0% | 40 | +3900,0% |
| SKYWORTH | 40 | +3900,0% | 40 | +3900,0% |
| ABARTH | 24 | -17,2% | 24 | -17,2% |
| LYNK CO | 11 | -15,4% | 11 | -15,4% |
Immatriculations VP — Décembre 2025
Total : 172 907 immatriculations de voitures particulieres neuves en France en Décembre 2025.
| Marque | Immatriculations | Var. mens. | Cumul YTD | Var. cumul |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 29 402 | -2,2% | 285 531 | +3,0% |
| PEUGEOT | 16 398 | -8,8% | 221 001 | -5,0% |
| VOLKSWAGEN | 12 379 | -2,3% | 110 960 | -7,0% |
| CITROEN | 10 747 | +37,8% | 115 576 | +3,6% |
| DACIA | 10 731 | -29,0% | 139 305 | -3,9% |
| TOYOTA | 10 495 | -19,6% | 110 051 | -13,7% |
| B.M.W. | 8 199 | -5,2% | 60 904 | -9,3% |
| M.G. | 6 988 | -9,2% | 33 729 | +37,1% |
| MERCEDES | 6 686 | -12,8% | 45 155 | -11,9% |
| HYUNDAI | 6 539 | +22,3% | 45 621 | +0,4% |
| AUDI | 6 033 | +20,0% | 48 756 | +1,8% |
| SKODA | 5 419 | +4,9% | 50 660 | +13,8% |
| FORD | 4 284 | +25,4% | 38 321 | -12,2% |
| NISSAN | 4 215 | +40,3% | 28 576 | +0,7% |
| KIA | 3 923 | +2,6% | 33 988 | -22,5% |
| MINI | 2 985 | +14,4% | 26 302 | +34,4% |
| VOLVO | 2 618 | -18,4% | 13 067 | -34,0% |
| BYD | 2 551 | +42,8% | 13 533 | +149,9% |
| OPEL | 2 383 | +43,9% | 32 290 | -19,3% |
| CUPRA | 2 369 | +25,5% | 22 695 | +29,3% |
| SUZUKI | 2 136 | +4,2% | 20 173 | -16,3% |
| FIAT | 2 079 | +1,1% | 20 255 | -38,2% |
| TESLA | 1 942 | -66,0% | 25 460 | -37,5% |
| MAZDA | 1 669 | +2,6% | 8 354 | -3,0% |
| SEAT | 1 587 | -13,0% | 15 860 | -29,1% |
| DS | 1 145 | -13,0% | 14 280 | -20,8% |
| JEEP | 811 | -28,1% | 9 740 | -17,4% |
| LEXUS | 784 | -34,3% | 6 150 | -14,6% |
| ALPINE | 778 | +72,1% | 5 381 | +89,5% |
| HONDA | 663 | +21,9% | 5 063 | +15,9% |
| MITSUBISHI | 654 | -50,8% | 2 351 | -43,4% |
| ALFA ROMEO | 641 | +8,1% | 6 202 | +41,8% |
| XPENG | 583 | +162,6% | 3 313 | +548,3% |
| PORSCHE | 547 | -52,2% | 3 849 | -41,4% |
| LEAPMOTOR | 497 | +2661,1% | 3 561 | +979,1% |
| LAND ROVER | 343 | -91,3% | 671 | -93,7% |
| AUTRES | 318 | -22,1% | 1 742 | -23,7% |
| LANCIA | 147 | +1236,4% | 850 | +543,9% |
| SMART | 114 | -66,8% | 929 | -58,1% |
| ABARTH | 63 | -32,3% | 564 | -61,3% |
| LYNK CO | 31 | +181,8% | 726 | +39,9% |
| SKYWORTH | 31 | +1450,0% | 639 | +31850,0% |