Chaque mois, la CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) publie les statistiques officielles des immatriculations de voitures particulières neuves en France. Retrouvez ci-dessous les chiffres détaillés par marque pour les derniers mois disponibles.
Immatriculations VP — Avril 2026
Total : 138 327 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Avril 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| Renault | 23 297 | -11,5% | 98 503 |
| Peugeot | 18 395 | +2,8% | 74 927 |
| Dacia | 11 505 | -5,3% | 41 143 |
| Citroen | 10 469 | +11,0% | 44 957 |
| Volkswagen | 9 356 | +8,0% | 34 934 |
| Toyota | 9 068 | -17,0% | 35 705 |
| Skoda | 4 633 | +6,9% | 16 297 |
| Mercedes | 4 423 | -1,8% | 12 258 |
| B.M.W. | 4 314 | -9,2% | 17 631 |
| Audi | 4 185 | +24,1% | 15 205 |
| Hyundai | 3 295 | -19,8% | 12 170 |
| Opel | 3 145 | +13,9% | 12 993 |
| Kia | 3 062 | -7,0% | 10 526 |
| M.G. | 2 918 | +59,5% | 9 047 |
| Nissan | 2 784 | +12,8% | 8 309 |
| Byd | 2 533 | +22,7% | 5 921 |
| Ford | 2 485 | -22,6% | 10 824 |
| Fiat | 2 174 | +113,8% | 10 088 |
| Cupra | 1 941 | -13,0% | 6 357 |
| Mini | 1 892 | -16,0% | 7 748 |
| Tesla | 1 829 | +111,9% | 15 774 |
| Suzuki | 1 733 | -5,8% | 6 625 |
| Autres | 1 245 | +1108,7% | 1 605 |
| Seat | 1 143 | -17,5% | 3 758 |
| Ds | 1 100 | -13,0% | 4 314 |
| Volvo | 874 | -10,7% | 3 408 |
| Jeep | 759 | -6,5% | 3 411 |
| Xpeng | 642 | +115,4% | 1 792 |
| Leapmotor | 527 | +83,6% | 1 820 |
| Mazda | 461 | -7,6% | 2 160 |
| Lexus | 401 | -27,0% | 1 598 |
| Honda | 395 | -17,2% | 1 767 |
| Alpine | 372 | -36,8% | 1 769 |
| Alfa Romeo | 329 | -33,9% | 1 933 |
| Porsche | 135 | -57,4% | 687 |
| Lancia | 125 | +71,2% | 609 |
| Smart | 118 | +42,2% | 260 |
| Land Rover | 113 | +564,7% | 404 |
| Mitsubishi | 113 | -13,1% | 431 |
| Abarth | 20 | -41,2% | 116 |
| Lynk Co | 19 | +18,8% | 58 |
Immatriculations VP — Mars 2026
Total : 173 633 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Mars 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| Renault | 33 386 | +13,6% | 75 206 |
| Peugeot | 21 079 | -11,0% | 56 532 |
| Dacia | 14 884 | +12,0% | 29 638 |
| Citroen | 13 315 | +23,2% | 34 488 |
| Volkswagen | 10 594 | +4,3% | 25 578 |
| Toyota | 9 666 | -0,6% | 26 637 |
| Tesla | 9 569 | +203,1% | 13 945 |
| B.M.W. | 6 671 | +37,1% | 13 317 |
| Audi | 5 195 | +20,3% | 11 020 |
| Skoda | 4 785 | +1,6% | 11 664 |
| Mercedes | 3 995 | +10,6% | 7 835 |
| Ford | 3 758 | +10,8% | 8 339 |
| Opel | 3 550 | +7,7% | 9 848 |
| Kia | 3 254 | +27,4% | 7 464 |
| Fiat | 3 250 | +53,4% | 7 914 |
| Hyundai | 3 173 | -1,7% | 8 875 |
| M.G. | 2 864 | +1,3% | 6 129 |
| Nissan | 2 570 | +3,4% | 5 525 |
| Mini | 2 458 | +28,1% | 5 856 |
| Suzuki | 2 125 | +2,1% | 4 892 |
| Cupra | 1 910 | -5,7% | 4 416 |
| Byd | 1 540 | +133,7% | 3 388 |
| Ds | 1 376 | -1,8% | 3 214 |
| Volvo | 1 170 | -3,1% | 2 534 |
| Jeep | 1 068 | +4,5% | 2 652 |
| Mazda | 980 | +6,4% | 1 699 |
| Seat | 959 | -33,0% | 2 615 |
| Alpine | 686 | +31,4% | 1 397 |
| Leapmotor | 593 | +101,7% | 1 293 |
| Honda | 581 | +18,6% | 1 372 |
| Alfa Romeo | 570 | -27,8% | 1 604 |
| Lexus | 501 | +14,6% | 1 197 |
| Xpeng | 400 | +101,0% | 1 150 |
| Porsche | 273 | +1,9% | 552 |
| Lancia | 231 | +99,1% | 484 |
| Mitsubishi | 199 | +43,2% | 318 |
| Land Rover | 167 | +1570,0% | 291 |
| Autres | 149 | +56,8% | 360 |
| Smart | 70 | -5,4% | 142 |
| Abarth | 53 | -43,6% | 96 |
| Lynk Co | 16 | +100,0% | 39 |
Immatriculations VP — Février 2026
Total : 120 764 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Février 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| Renault | 20 417 | -16,5% | 41 819 |
| Peugeot | 17 746 | -20,7% | 35 453 |
| Citroen | 11 680 | +0,9% | 21 173 |
| Dacia | 8 158 | -36,3% | 14 754 |
| Volkswagen | 8 063 | -21,0% | 14 984 |
| Toyota | 7 807 | -19,0% | 16 971 |
| B.M.W. | 3 966 | -27,2% | 6 646 |
| Skoda | 3 804 | +5,9% | 6 879 |
| Tesla | 3 715 | +55,1% | 4 376 |
| Hyundai | 3 310 | -8,6% | 5 702 |
| Opel | 3 282 | +51,1% | 6 298 |
| Audi | 3 133 | -10,6% | 5 825 |
| Fiat | 2 566 | +60,6% | 4 664 |
| Ford | 2 463 | -21,4% | 4 581 |
| Kia | 2 382 | -9,0% | 4 210 |
| Mercedes | 2 335 | -7,6% | 3 840 |
| M.G. | 2 136 | +9,6% | 3 265 |
| Mini | 1 887 | -16,9% | 3 398 |
| Nissan | 1 617 | -48,4% | 2 955 |
| Cupra | 1 337 | -27,6% | 2 506 |
| Suzuki | 1 246 | -31,2% | 2 767 |
| Byd | 976 | +62,1% | 1 848 |
| Ds | 962 | -22,3% | 1 838 |
| Jeep | 825 | -5,1% | 1 584 |
| Seat | 819 | -37,0% | 1 656 |
| Volvo | 784 | +9,7% | 1 364 |
| Alfa Romeo | 472 | -26,6% | 1 034 |
| Honda | 413 | -2,8% | 791 |
| Alpine | 400 | -37,2% | 711 |
| Leapmotor | 395 | +81,2% | 700 |
| Mazda | 387 | -52,9% | 719 |
| Xpeng | 353 | +123,4% | 750 |
| Lexus | 347 | -22,0% | 696 |
| Porsche | 139 | -57,8% | 279 |
| Autres | 132 | -10,2% | 211 |
| Lancia | 129 | +50,0% | 253 |
| Land Rover | 84 | +663,6% | 124 |
| Mitsubishi | 40 | -52,9% | 119 |
| Smart | 26 | -55,2% | 72 |
| Abarth | 19 | -80,2% | 43 |
| Lynk Co | 12 | +71,4% | 23 |
Immatriculations VP — Janvier 2026
Total : 107 157 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Janvier 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| Renault | 21 402 | +20,7% | 21 402 |
| Peugeot | 17 707 | -8,2% | 17 707 |
| Citroen | 9 493 | +2,8% | 9 493 |
| Toyota | 9 164 | -12,7% | 9 164 |
| Volkswagen | 6 921 | -7,0% | 6 921 |
| Dacia | 6 596 | -33,9% | 6 596 |
| Skoda | 3 075 | +8,0% | 3 075 |
| Opel | 3 016 | +7,8% | 3 016 |
| Audi | 2 692 | -16,6% | 2 692 |
| B.M.W. | 2 680 | -35,6% | 2 680 |
| Hyundai | 2 392 | -30,2% | 2 392 |
| Ford | 2 118 | -27,7% | 2 118 |
| Fiat | 2 098 | +21,6% | 2 098 |
| Kia | 1 828 | -26,8% | 1 828 |
| Suzuki | 1 521 | -10,4% | 1 521 |
| Mini | 1 511 | +11,8% | 1 511 |
| Mercedes | 1 505 | +24,5% | 1 505 |
| Nissan | 1 338 | -14,2% | 1 338 |
| Cupra | 1 169 | +10,9% | 1 169 |
| M.G. | 1 129 | -26,6% | 1 129 |
| Ds | 876 | -13,5% | 876 |
| Byd | 872 | +138,3% | 872 |
| Seat | 837 | -25,3% | 837 |
| Jeep | 759 | -5,2% | 759 |
| Tesla | 661 | -42,1% | 661 |
| Volvo | 580 | +24,7% | 580 |
| Alfa Romeo | 562 | -14,3% | 562 |
| Xpeng | 397 | +166,4% | 397 |
| Honda | 378 | +10,9% | 378 |
| Lexus | 349 | -53,7% | 349 |
| Mazda | 332 | -15,7% | 332 |
| Alpine | 311 | +6,1% | 311 |
| Leapmotor | 305 | +75,3% | 305 |
| Porsche | 140 | -49,8% | 140 |
| Lancia | 124 | +65,3% | 124 |
| Mitsubishi | 79 | -8,1% | 79 |
| Autres | 79 | -60,5% | 79 |
| Smart | 46 | -65,7% | 46 |
| Land Rover | 40 | +3900,0% | 40 |
| Skyworth | 40 | +3900,0% | 40 |
| Abarth | 24 | -17,2% | 24 |
| Lynk Co | 11 | -15,4% | 11 |
Immatriculations VP — Décembre 2025
Total : 172 907 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Décembre 2025.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| Renault | 29 402 | -2,2% | 285 531 |
| Peugeot | 16 398 | -8,8% | 221 001 |
| Volkswagen | 12 379 | -2,3% | 110 960 |
| Citroen | 10 747 | +37,8% | 115 576 |
| Dacia | 10 731 | -29,0% | 139 305 |
| Toyota | 10 495 | -19,6% | 110 051 |
| B.M.W. | 8 199 | -5,2% | 60 904 |
| M.G. | 6 988 | -9,2% | 33 729 |
| Mercedes | 6 686 | -12,8% | 45 155 |
| Hyundai | 6 539 | +22,3% | 45 621 |
| Audi | 6 033 | +20,0% | 48 756 |
| Skoda | 5 419 | +4,9% | 50 660 |
| Ford | 4 284 | +25,4% | 38 321 |
| Nissan | 4 215 | +40,3% | 28 576 |
| Kia | 3 923 | +2,6% | 33 988 |
| Mini | 2 985 | +14,4% | 26 302 |
| Volvo | 2 618 | -18,4% | 13 067 |
| Byd | 2 551 | +42,8% | 13 533 |
| Opel | 2 383 | +43,9% | 32 290 |
| Cupra | 2 369 | +25,5% | 22 695 |
| Suzuki | 2 136 | +4,2% | 20 173 |
| Fiat | 2 079 | +1,1% | 20 255 |
| Tesla | 1 942 | -66,0% | 25 460 |
| Mazda | 1 669 | +2,6% | 8 354 |
| Seat | 1 587 | -13,0% | 15 860 |
| Ds | 1 145 | -13,0% | 14 280 |
| Jeep | 811 | -28,1% | 9 740 |
| Lexus | 784 | -34,3% | 6 150 |
| Alpine | 778 | +72,1% | 5 381 |
| Honda | 663 | +21,9% | 5 063 |
| Mitsubishi | 654 | -50,8% | 2 351 |
| Alfa Romeo | 641 | +8,1% | 6 202 |
| Xpeng | 583 | +162,6% | 3 313 |
| Porsche | 547 | -52,2% | 3 849 |
| Leapmotor | 497 | +2661,1% | 3 561 |
| Land Rover | 343 | -91,3% | 671 |
| Autres | 318 | -22,1% | 1 742 |
| Lancia | 147 | +1236,4% | 850 |
| Smart | 114 | -66,8% | 929 |
| Abarth | 63 | -32,3% | 564 |
| Lynk Co | 31 | +181,8% | 726 |
| Skyworth | 31 | +1450,0% | 639 |
Immatriculations VP — Novembre 2025
Total : 132 787 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Novembre 2025.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| Renault | 25 487 | +13,6% | 256 129 |
| Peugeot | 15 670 | -12,2% | 204 603 |
| Volkswagen | 10 058 | -4,0% | 98 581 |
| Dacia | 9 507 | -16,5% | 128 574 |
| Toyota | 9 368 | -3,7% | 99 556 |
| Citroen | 9 027 | +14,2% | 104 829 |
| B.M.W. | 5 478 | -2,4% | 52 705 |
| Audi | 4 912 | +22,0% | 42 723 |
| Skoda | 4 650 | +13,2% | 45 241 |
| Mercedes | 4 463 | +13,0% | 38 469 |
| Hyundai | 3 684 | +10,4% | 39 082 |
| Ford | 2 886 | +1,7% | 34 037 |
| M.G. | 2 869 | +63,4% | 26 741 |
| Kia | 2 530 | -20,9% | 30 065 |
| Mini | 2 451 | +103,2% | 23 317 |
| Nissan | 2 325 | +39,9% | 24 361 |
| Opel | 2 062 | -4,7% | 29 907 |
| Cupra | 1 904 | +11,2% | 20 326 |
| Fiat | 1 664 | -2,2% | 18 176 |
| Tesla | 1 591 | -57,8% | 23 518 |
| Suzuki | 1 481 | -24,4% | 18 037 |
| Volvo | 1 252 | -15,6% | 10 449 |
| Byd | 1 139 | +72,6% | 10 982 |
| Seat | 1 138 | -27,7% | 14 273 |
| Ds | 915 | -22,8% | 13 135 |
| Jeep | 685 | -31,4% | 8 929 |
| Mazda | 576 | -17,5% | 6 685 |
| Lexus | 415 | -27,2% | 5 366 |
| Alfa Romeo | 397 | +8,2% | 5 561 |
| Leapmotor | 389 | +548,3% | 3 064 |
| Alpine | 385 | +90,6% | 4 603 |
| Honda | 384 | +11,3% | 4 400 |
| Porsche | 338 | -55,5% | 3 302 |
| Xpeng | 269 | +138,1% | 2 730 |
| Autres | 109 | -25,3% | 1 424 |
| Land Rover | 90 | -87,0% | 328 |
| Smart | 70 | -68,0% | 815 |
| Lancia | 68 | +209,1% | 703 |
| Mitsubishi | 60 | -82,8% | 1 697 |
| Lynk Co | 26 | +420,0% | 695 |
| Abarth | 15 | -81,3% | 501 |