Chaque mois, la CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) publie les statistiques officielles des immatriculations de voitures particulières neuves en France. Retrouvez ci-dessous les chiffres détaillés par marque pour les 6 derniers mois disponibles.
Immatriculations VP — Avril 2026
Total : 137 082 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Avril 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 23 297 | -11,5 % | 98 503 |
| PEUGEOT | 18 395 | +2,8 % | 74 927 |
| DACIA | 11 505 | -5,3 % | 41 143 |
| CITROEN | 10 469 | +11,0 % | 44 957 |
| VOLKSWAGEN | 9 356 | +8,0 % | 34 934 |
| TOYOTA | 9 068 | -17,0 % | 35 705 |
| SKODA | 4 633 | +6,9 % | 16 297 |
| MERCEDES | 4 423 | -1,8 % | 12 258 |
| B.M.W. | 4 314 | -9,2 % | 17 631 |
| AUDI | 4 185 | +24,1 % | 15 205 |
| HYUNDAI | 3 295 | -19,8 % | 12 170 |
| OPEL | 3 145 | +13,9 % | 12 993 |
| KIA | 3 062 | -7,0 % | 10 526 |
| M.G. | 2 918 | +59,5 % | 9 047 |
| NISSAN | 2 784 | +12,8 % | 8 309 |
| BYD | 2 533 | +22,7 % | 5 921 |
| FORD | 2 485 | -22,6 % | 10 824 |
| FIAT | 2 174 | +113,8 % | 10 088 |
| CUPRA | 1 941 | -13,0 % | 6 357 |
| MINI | 1 892 | -16,0 % | 7 748 |
| TESLA | 1 829 | +111,9 % | 15 774 |
| SUZUKI | 1 733 | -5,8 % | 6 625 |
| SEAT | 1 143 | -17,5 % | 3 758 |
| DS | 1 100 | -13,0 % | 4 314 |
| VOLVO | 874 | -10,7 % | 3 408 |
| JEEP | 759 | -6,5 % | 3 411 |
| XPENG | 642 | +115,4 % | 1 792 |
| LEAPMOTOR | 527 | +83,6 % | 1 820 |
| MAZDA | 461 | -7,6 % | 2 160 |
| LEXUS | 401 | -27,0 % | 1 598 |
| HONDA | 395 | -17,2 % | 1 767 |
| ALPINE | 372 | -36,8 % | 1 769 |
| ALFA ROMEO | 329 | -33,9 % | 1 933 |
| PORSCHE | 135 | -57,4 % | 687 |
| LANCIA | 125 | +71,2 % | 609 |
| SMART | 118 | +42,2 % | 260 |
| LAND ROVER | 113 | +564,7 % | 404 |
| MITSUBISHI | 113 | -13,1 % | 431 |
| ABARTH | 20 | -41,2 % | 116 |
| LYNK CO | 19 | +18,8 % | 58 |
Immatriculations VP — Mars 2026
Total : 173 484 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Mars 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 33 386 | +13,6 % | 75 206 |
| PEUGEOT | 21 079 | -11,0 % | 56 532 |
| DACIA | 14 884 | +12,0 % | 29 638 |
| CITROEN | 13 315 | +23,2 % | 34 488 |
| VOLKSWAGEN | 10 594 | +4,3 % | 25 578 |
| TOYOTA | 9 666 | -0,6 % | 26 637 |
| TESLA | 9 569 | +203,1 % | 13 945 |
| B.M.W. | 6 671 | +37,1 % | 13 317 |
| AUDI | 5 195 | +20,3 % | 11 020 |
| SKODA | 4 785 | +1,6 % | 11 664 |
| MERCEDES | 3 995 | +10,6 % | 7 835 |
| FORD | 3 758 | +10,8 % | 8 339 |
| OPEL | 3 550 | +7,7 % | 9 848 |
| KIA | 3 254 | +27,4 % | 7 464 |
| FIAT | 3 250 | +53,4 % | 7 914 |
| HYUNDAI | 3 173 | -1,7 % | 8 875 |
| M.G. | 2 864 | +1,3 % | 6 129 |
| NISSAN | 2 570 | +3,4 % | 5 525 |
| MINI | 2 458 | +28,1 % | 5 856 |
| SUZUKI | 2 125 | +2,1 % | 4 892 |
| CUPRA | 1 910 | -5,7 % | 4 416 |
| BYD | 1 540 | +133,7 % | 3 388 |
| DS | 1 376 | -1,8 % | 3 214 |
| VOLVO | 1 170 | -3,1 % | 2 534 |
| JEEP | 1 068 | +4,5 % | 2 652 |
| MAZDA | 980 | +6,4 % | 1 699 |
| SEAT | 959 | -33,0 % | 2 615 |
| ALPINE | 686 | +31,4 % | 1 397 |
| LEAPMOTOR | 593 | +101,7 % | 1 293 |
| HONDA | 581 | +18,6 % | 1 372 |
| ALFA ROMEO | 570 | -27,8 % | 1 604 |
| LEXUS | 501 | +14,6 % | 1 197 |
| XPENG | 400 | +101,0 % | 1 150 |
| PORSCHE | 273 | +1,9 % | 552 |
| LANCIA | 231 | +99,1 % | 484 |
| MITSUBISHI | 199 | +43,2 % | 318 |
| LAND ROVER | 167 | +1570,0 % | 291 |
| SMART | 70 | -5,4 % | 142 |
| ABARTH | 53 | -43,6 % | 96 |
| LYNK CO | 16 | +100,0 % | 39 |
Immatriculations VP — Février 2026
Total : 120 632 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Février 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 20 417 | -16,5 % | 41 819 |
| PEUGEOT | 17 746 | -20,7 % | 35 453 |
| CITROEN | 11 680 | +0,9 % | 21 173 |
| DACIA | 8 158 | -36,3 % | 14 754 |
| VOLKSWAGEN | 8 063 | -21,0 % | 14 984 |
| TOYOTA | 7 807 | -19,0 % | 16 971 |
| B.M.W. | 3 966 | -27,2 % | 6 646 |
| SKODA | 3 804 | +5,9 % | 6 879 |
| TESLA | 3 715 | +55,1 % | 4 376 |
| HYUNDAI | 3 310 | -8,6 % | 5 702 |
| OPEL | 3 282 | +51,1 % | 6 298 |
| AUDI | 3 133 | -10,6 % | 5 825 |
| FIAT | 2 566 | +60,6 % | 4 664 |
| FORD | 2 463 | -21,4 % | 4 581 |
| KIA | 2 382 | -9,0 % | 4 210 |
| MERCEDES | 2 335 | -7,6 % | 3 840 |
| M.G. | 2 136 | +9,6 % | 3 265 |
| MINI | 1 887 | -16,9 % | 3 398 |
| NISSAN | 1 617 | -48,4 % | 2 955 |
| CUPRA | 1 337 | -27,6 % | 2 506 |
| SUZUKI | 1 246 | -31,2 % | 2 767 |
| BYD | 976 | +62,1 % | 1 848 |
| DS | 962 | -22,3 % | 1 838 |
| JEEP | 825 | -5,1 % | 1 584 |
| SEAT | 819 | -37,0 % | 1 656 |
| VOLVO | 784 | +9,7 % | 1 364 |
| ALFA ROMEO | 472 | -26,6 % | 1 034 |
| HONDA | 413 | -2,8 % | 791 |
| ALPINE | 400 | -37,2 % | 711 |
| LEAPMOTOR | 395 | +81,2 % | 700 |
| MAZDA | 387 | -52,9 % | 719 |
| XPENG | 353 | +123,4 % | 750 |
| LEXUS | 347 | -22,0 % | 696 |
| PORSCHE | 139 | -57,8 % | 279 |
| LANCIA | 129 | +50,0 % | 253 |
| LAND ROVER | 84 | +663,6 % | 124 |
| MITSUBISHI | 40 | -52,9 % | 119 |
| SMART | 26 | -55,2 % | 72 |
| ABARTH | 19 | -80,2 % | 43 |
| LYNK CO | 12 | +71,4 % | 23 |
Immatriculations VP — Janvier 2026
Total : 107 078 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Janvier 2026.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 21 402 | +20,7 % | 21 402 |
| PEUGEOT | 17 707 | -8,2 % | 17 707 |
| CITROEN | 9 493 | +2,8 % | 9 493 |
| TOYOTA | 9 164 | -12,7 % | 9 164 |
| VOLKSWAGEN | 6 921 | -7,0 % | 6 921 |
| DACIA | 6 596 | -33,9 % | 6 596 |
| SKODA | 3 075 | +8,0 % | 3 075 |
| OPEL | 3 016 | +7,8 % | 3 016 |
| AUDI | 2 692 | -16,6 % | 2 692 |
| B.M.W. | 2 680 | -35,6 % | 2 680 |
| HYUNDAI | 2 392 | -30,2 % | 2 392 |
| FORD | 2 118 | -27,7 % | 2 118 |
| FIAT | 2 098 | +21,6 % | 2 098 |
| KIA | 1 828 | -26,8 % | 1 828 |
| SUZUKI | 1 521 | -10,4 % | 1 521 |
| MINI | 1 511 | +11,8 % | 1 511 |
| MERCEDES | 1 505 | +24,5 % | 1 505 |
| NISSAN | 1 338 | -14,2 % | 1 338 |
| CUPRA | 1 169 | +10,9 % | 1 169 |
| M.G. | 1 129 | -26,6 % | 1 129 |
| DS | 876 | -13,5 % | 876 |
| BYD | 872 | +138,3 % | 872 |
| SEAT | 837 | -25,3 % | 837 |
| JEEP | 759 | -5,2 % | 759 |
| TESLA | 661 | -42,1 % | 661 |
| VOLVO | 580 | +24,7 % | 580 |
| ALFA ROMEO | 562 | -14,3 % | 562 |
| XPENG | 397 | +166,4 % | 397 |
| HONDA | 378 | +10,9 % | 378 |
| LEXUS | 349 | -53,7 % | 349 |
| MAZDA | 332 | -15,7 % | 332 |
| ALPINE | 311 | +6,1 % | 311 |
| LEAPMOTOR | 305 | +75,3 % | 305 |
| PORSCHE | 140 | -49,8 % | 140 |
| LANCIA | 124 | +65,3 % | 124 |
| MITSUBISHI | 79 | -8,1 % | 79 |
| SMART | 46 | -65,7 % | 46 |
| LAND ROVER | 40 | +3900,0 % | 40 |
| SKYWORTH | 40 | +3900,0 % | 40 |
| ABARTH | 24 | -17,2 % | 24 |
| LYNK CO | 11 | -15,4 % | 11 |
Immatriculations VP — Décembre 2025
Total : 172 589 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Décembre 2025.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 29 402 | -2,2 % | 285 531 |
| PEUGEOT | 16 398 | -8,8 % | 221 001 |
| VOLKSWAGEN | 12 379 | -2,3 % | 110 960 |
| CITROEN | 10 747 | +37,8 % | 115 576 |
| DACIA | 10 731 | -29,0 % | 139 305 |
| TOYOTA | 10 495 | -19,6 % | 110 051 |
| B.M.W. | 8 199 | -5,2 % | 60 904 |
| M.G. | 6 988 | -9,2 % | 33 729 |
| MERCEDES | 6 686 | -12,8 % | 45 155 |
| HYUNDAI | 6 539 | +22,3 % | 45 621 |
| AUDI | 6 033 | +20,0 % | 48 756 |
| SKODA | 5 419 | +4,9 % | 50 660 |
| FORD | 4 284 | +25,4 % | 38 321 |
| NISSAN | 4 215 | +40,3 % | 28 576 |
| KIA | 3 923 | +2,6 % | 33 988 |
| MINI | 2 985 | +14,4 % | 26 302 |
| VOLVO | 2 618 | -18,4 % | 13 067 |
| BYD | 2 551 | +42,8 % | 13 533 |
| OPEL | 2 383 | +43,9 % | 32 290 |
| CUPRA | 2 369 | +25,5 % | 22 695 |
| SUZUKI | 2 136 | +4,2 % | 20 173 |
| FIAT | 2 079 | +1,1 % | 20 255 |
| TESLA | 1 942 | -66,0 % | 25 460 |
| MAZDA | 1 669 | +2,6 % | 8 354 |
| SEAT | 1 587 | -13,0 % | 15 860 |
| DS | 1 145 | -13,0 % | 14 280 |
| JEEP | 811 | -28,1 % | 9 740 |
| LEXUS | 784 | -34,3 % | 6 150 |
| ALPINE | 778 | +72,1 % | 5 381 |
| HONDA | 663 | +21,9 % | 5 063 |
| MITSUBISHI | 654 | -50,8 % | 2 351 |
| ALFA ROMEO | 641 | +8,1 % | 6 202 |
| XPENG | 583 | +162,6 % | 3 313 |
| PORSCHE | 547 | -52,2 % | 3 849 |
| LEAPMOTOR | 497 | +2661,1 % | 3 561 |
| LAND ROVER | 343 | -91,3 % | 671 |
| LANCIA | 147 | +1236,4 % | 850 |
| SMART | 114 | -66,8 % | 929 |
| ABARTH | 63 | -32,3 % | 564 |
| LYNK CO | 31 | +181,8 % | 726 |
| SKYWORTH | 31 | +1450,0 % | 639 |
Immatriculations VP — Novembre 2025
Total : 132 678 immatriculations de voitures particulières neuves en France en Novembre 2025.
| Marque | Immatriculations | Variation | Cumul YTD |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 25 487 | +13,6 % | 256 129 |
| PEUGEOT | 15 670 | -12,2 % | 204 603 |
| VOLKSWAGEN | 10 058 | -4,0 % | 98 581 |
| DACIA | 9 507 | -16,5 % | 128 574 |
| TOYOTA | 9 368 | -3,7 % | 99 556 |
| CITROEN | 9 027 | +14,2 % | 104 829 |
| B.M.W. | 5 478 | -2,4 % | 52 705 |
| AUDI | 4 912 | +22,0 % | 42 723 |
| SKODA | 4 650 | +13,2 % | 45 241 |
| MERCEDES | 4 463 | +13,0 % | 38 469 |
| HYUNDAI | 3 684 | +10,4 % | 39 082 |
| FORD | 2 886 | +1,7 % | 34 037 |
| M.G. | 2 869 | +63,4 % | 26 741 |
| KIA | 2 530 | -20,9 % | 30 065 |
| MINI | 2 451 | +103,2 % | 23 317 |
| NISSAN | 2 325 | +39,9 % | 24 361 |
| OPEL | 2 062 | -4,7 % | 29 907 |
| CUPRA | 1 904 | +11,2 % | 20 326 |
| FIAT | 1 664 | -2,2 % | 18 176 |
| TESLA | 1 591 | -57,8 % | 23 518 |
| SUZUKI | 1 481 | -24,4 % | 18 037 |
| VOLVO | 1 252 | -15,6 % | 10 449 |
| BYD | 1 139 | +72,6 % | 10 982 |
| SEAT | 1 138 | -27,7 % | 14 273 |
| DS | 915 | -22,8 % | 13 135 |
| JEEP | 685 | -31,4 % | 8 929 |
| MAZDA | 576 | -17,5 % | 6 685 |
| LEXUS | 415 | -27,2 % | 5 366 |
| ALFA ROMEO | 397 | +8,2 % | 5 561 |
| LEAPMOTOR | 389 | +548,3 % | 3 064 |
| ALPINE | 385 | +90,6 % | 4 603 |
| HONDA | 384 | +11,3 % | 4 400 |
| PORSCHE | 338 | -55,5 % | 3 302 |
| XPENG | 269 | +138,1 % | 2 730 |
| LAND ROVER | 90 | -87,0 % | 328 |
| SMART | 70 | -68,0 % | 815 |
| LANCIA | 68 | +209,1 % | 703 |
| MITSUBISHI | 60 | -82,8 % | 1 697 |
| LYNK CO | 26 | +420,0 % | 695 |
| ABARTH | 15 | -81,3 % | 501 |